Met het : “Conrad Technologie Centrum” (CTC) bent u de concurrentie altijd een stap voor
Honderdduizenden technici, ingenieurs, laboranten, installateurs, studenten, elektronicahobbyisten en doe-het-zelvers per jaar kopen een VOLTCRAFT®-product. Zij kiezen voor de solide techniek die hen garandeert dat het apparaat vele jaren lang betrouwbaar dienst zal doen. Onze VOLTCRAFT®-producten worden in het „Conrad Technologie Centrum“ (CTC) ontwikkeld. Hier werken ter zake kundige specialisten die precies weten welke eisen het dagelijks gebruik in laboratoria, werkplaatsen en fabrieken aan de apparaten stelt. VOLTCRAFT®-producten worden continu verder ontwikkeld.
Het CTC speelt op deze manier al enige tijd een voortrekkersrol op het gebied van elektronica.
Vele VOLTCRAFT®-apparaten waren bij hun introductie voorzien van technische functies die onze concurrenten pas veel later aanboden.
1982 Tot Nu : Hier Het hele succesverhaal
| 1982 | Werd in 1982 aan de verraste deskundigen gepresenteerd: De eerste digitale multimeter van Conrad, de Voltcraft® 6010. Al in 1982 kwam onder de typenaam TNG 030 de eerste Voltcraft®-netvoeding op de markt. | ![]() |
|
|---|---|---|---|
| 1983 | Sprong voorwaarts in 1983: De digitale multimeter 3000 beschikte als eerste over een printplaat met een geïntegreerde draaischakelaar. | ![]() |
|
| 1984 | De digitale multimeter 7905 kon voor het eerst capaciteitsmetingen aan. | ![]() |
|
| 1985 | 1985 bracht Voltcraft® onder de typeaanduiding 2040 de eerste oscilloscoop uit met een bandbreedte van 20 MHz. | ![]() |
|
| 1987 | Met de Digiscope Converter kregen onze klanten vanaf 1987 de mogelijkheid om hun analoge oscilloscopen tot een digitale geheugenoscilloscoop (DSO) om te bouwen. | ![]() |
|
| 1989 | Met zijn optische bargraph-display zorgde de DMM 3650 voor een duidelijke verbetering van het gebruiksgemak. | ![]() |
|
| 1992 | In 1992 ontstond voor het eerst de mogelijkheid om een computer aan te sluiten: Op de VC96-multimeter. | ![]() |
|
| 1995 | De accu krijgt nieuw leven. De eerste Voltcraft®-oplader met processorgestuurde laadproces | ![]() |
|
| 1995 | Stroomvreters worden opgespoord: De EKM 265 wordt een populair apparaat om het stroomverbruik van huishoudelijke apparaten te meten. | ![]() |
|
| 1995 | Conrad presenteert met de VC 200 een multimeter met milieuvriendelijke voedingsstroom via GoldCap- condensator en een zonnecel. | ![]() |
|
| 1995 | Met de VC 707 kwam in 1995 de eerste grafische Multimeter van Voltcraft® op de Markt. | ![]() |
|
| 1995 | 1995 kwam de eerste volledig recyclebare multimeter op de markt en is nu het cultusobject:
de “Eco-Pentype” VC 222 met keramische printplaat |
![]() |
|
| 1996 | De Charge Terminal Plus was de eerste Voltcraft® modelbouw- accu-oplader. | ![]() |
|
| 1998 | De DIGI 35 CPU is de 2e generatie programmeerbare lineaire netvoedingen. | ![]() |
|
| 1998 | De VC-635 is de eerste multimeter zonder draaischakelaar. Tot op de dag van vandaag een patent. | ![]() |
|
| 1999 | Power Supply PS 4005 – De eerste programmeerbare schakelnetvoeding. | ![]() |
|
| 1999 | De ChargeManager 2010 van Voltcraft® is de verdere ontwikkeling van de ChargeManager 2000. | ![]() |
|
| 2003 | De IR-360 is de eerste infrarood- thermometer van Voltcraft®. | ![]() |
|
| 2003 | DSO-6000- familie. De eerste digitale geheugenoscilloscoop met LC-display. | ![]() |
|
| 2005 | De eerste Voltcraft®VC-960 multimeter met datalogger. | ![]() |
|
| 2005 | De ChargeManager 2020 is de eerste oplader voor ronde cellen met 10 laadschachten. | ![]() |
|
| 2006 |
|
![]() |
|
| 2006 | Begin van de VSP-serie. Professionele laboratorium- / netvoedingen met schakeltechniek. | ![]() |
|
| 2007 | Begin van de VLP- serie en opvolger van de succesvolle PS- serie. | ![]() |
|
| 2007 | De SL-130 is de actuele high-end- geluidsniveaumeter met datalogger en USB. | ![]() |
|
| 2009 | De endoscoop BS-20 met een 6 cm groot display en mini kleurencamera met LED-verlichting. | ![]() |
|
| 2010 | Voltcraft introduceert als eerste ter wereld een batterijlader met uitgebreide laadfuncties voor 9V Li-Ion batterijen. | ![]() |
2011 | De CM420 ziet het licht. De nieuwste Charge Manager beschikt over een veelvoud aan functies voor AA- en AAA-batterijen. Daarnaast is er de mogelijkheid tot opladen via USB | ![]() |



























